大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
学院 | 招生单位 | 区分 | 学科领域 | |
新入 | 插班 | |||
佛教 | 佛教学部 | ○ | ○ | 人文·社会 |
文化财学系 | ○ | Ⅹ | ||
文科 |
国语国文•文艺创作学部★ | ○ | ○ | 人文·社会 |
英语英文学部★ | ○ | Ⅹ | ||
英语文学专业★ | Ⅹ | ○ | ||
英语翻译学专业★ | Ⅹ | ○ | ||
日本学系★ | ○ | ○ | ||
中语中文学系 | ○ | ○ | ||
哲学系 | ○ | ○ | ||
历史学系 | ○ | ○ | ||
理科 |
数学系 | ○ | ○ | 理学 |
化学系 | ○ | ○ | ||
统计学系 | ○ | ○ | ||
物理•半导体科学部 | ○ | ○ | ||
法律 | 法学系 | ○ | ○ | 人文·社会 |
社会科学 |
政治外交学专业 | ○ | ○ | 人文·社会 |
行政学专业 | ○ | ○ | ||
朝鲜学专业 | ○ | ○ | ||
经济学系★ | ○ | ○ | ||
国际通商学系★ | ○ | ○ | ||
社会学专业 | ○ | ○ | ||
新闻传媒学专业 | ○ | ○ | ||
食品产业管理学系★ | ○ | ○ | ||
广告宣传学系 | ○ | ○ | ||
社会福利学系 | ○ | ○ | ||
警察司法 | 警察行政学部 | ○ | Ⅹ | 人文·社会 |
经营 |
经营学系★ | ○ | ○ | 人文·社会 |
会计学系 | ○ | ○ | ||
经营情报学系 | ○ | ○ | ||
工科 |
电子电器工学学部 | ○ | ○ | 工学 |
计算机工学专业 | ○ | ○ | ||
信息通信工学专业 | ○ | ○ | ||
建设环境工学系 | ○ | ○ | ||
化工生物工学系 | ○ | ○ | ||
机械机器人能源工学系 | ○ | ○ | ||
建筑工学部 | ○ | Ⅹ | ||
建筑工学专业 | Ⅹ | ○ | ||
建筑学专业 | Ⅹ | ○ | ||
产业系统工学系 | ○ | ○ | ||
多媒体工学系 | ○ | ○ | ||
融合能源新材料工学系 | ○ | ○ | ||
艺术 | 电影影像学科★ | ○ | ○ | 艺术 |
AI融合学部 | ○ | Ⅹ | 工学 |
学院 | 招生单位 | 区分 | 学科领域 | |
新入 | 插班 | |||
生命科学 |
生命科学系 | ○ | ○ | 理学 |
生态环境科学系 | ○ | ○ | ||
医生命工学系 | ○ | ○ | 工学 | |
食品生命工学系 | ○ | ○ |
区分 | 金额 |
所有学部(除表演/美术学部) | 100,000韩币 |
表演/美术学部 | 130,000韩币 |
区分 | 人文∙社会 | 理学 | 工学∙艺术 |
入学金 | 368,000韩币 | 368,000韩币 | 368,000韩币 |
学费 | 3,864,000韩币 | 4,482,000韩币 | 5,100,000韩币 |
合计 | 4,232,000韩币 | 4,850,000韩币 | 5,468,000韩币 |
区分 | 奖学 | 对象 | 奖学金额 | 备注 |
入学生 |
国际语学院毕业者奖学 | 在本校国际语学院进修两学期以上并获得国际语学院长推荐的同学 | 减免入学金50% | |
外国人 语言优秀奖学 |
取得TOPIK成绩3级 | 减免学费30% | 入学第一学期 | |
取得TOPIK成绩4、5、6级 | 减免学费50% | |||
外国人 国际佛教奖学 |
国内外以僧侣身份合格的佛教大学合格者 | 减免学费50% | ||
在学生 |
外国人 语言优秀奖学 |
取得TOPIK成绩5级 | 500,000韩币 | 从入学后第二学期开始 前一学期成绩3.0以上并, 前一学期已修15学分以上 限于正规课程之内 语言优秀奖学金最多只能获得两次 |
取得TOPIK成绩6级 | 700,000韩币 | |||
外国人 成绩优秀奖学 |
前一学期成绩 4.0~4.5 | 减免学费60% | ||
前一学期成绩 3.5~3.99 | 减免学费40% | |||
前一学期成绩 3.0~3.49 | 减免学费20% |
系列 | 招生学科 | 招生课程 | 专 业 | ||
硕士 | 硕․博士连读 | 博士 | |||
人文社会 |
佛教 | ○ | × | ○ | 佛教教学、佛教史学、应用佛教学 |
禅学 | ○ | × | ○ | 禅学、应用禅学 | |
× | × | ○ | 茶文化 | ||
印度哲学 | ○ | ○ | ○ | 印度哲学、印度佛教 | |
国语国文学 | ○ | ○ | ○ | 国语学、现代文学、古典文学、对外韩国语教育 | |
英语英文学 | ○ | ○ | ○ | Ⓔ英语文学、 英语学, 翻译学, Ⓔ英语文化学 | |
○ | ○ | ○ | |||
Ⓙ日本学 | ○ | ○ | ○ | 日文学、日语学、日本学 | |
中语中文学 | ○ | ○ | ○ | 中国语学、中国古典文学、中国现代文学、中国文化学 | |
历史学 | ○ | ○ | ○ | 韩国历史学、东方历史学、西方历史学 | |
美术史学 | ○ | × | ○ | 美术史学 | |
Ⓔ 哲学 | ○ | ○ | ○ | 东方哲学、西方哲学 | |
教育学 | ○ | ○ | ○ | 教育史·教育哲学、教育课程、教育工学·网络教育、教育心理·商谈、教育行政·政策、人力资源开发、特殊教育 | |
法学 |
○ | ○ | ○ | 基础法, 公法、民事法、刑事法、商事法、国际法、社会法、 房地产法、体育娱乐法, 国家信息法, 科学技术法, 知识产权法 | |
× | × | ○ | 侦探法 | ||
政治学 | ○ | ○ | ○ | 政治理论及思想、比较政治、韩国政治、国际政治 | |
行政学 | ○ | ○ | ○ | 行政学、政策学 | |
朝鲜学 | ○ | × | ○ | 朝鲜体制、对外关系、统一政策 | |
× | × | ○ | 朝鲜社会 ·文化 | ||
经济学 | ○ | ○ | ○ | 微观·数理学、宏观·货币金融、计量、 经济史·经济学说史、国际经济学、 产业组织论 , 劳动经济学、财政学 |
|
国际通商学 | ○ | ○ | ○ | 贸易理论·金融、国际通商·地区研究、 贸易实务·运送, 国际经营·比较文化经营 | |
食品产业管理学 | ○ | ○ | ○ | 食品经济、食品经营、食品环境·政策、食品营销、地区产业系统 | |
Ⓔ 地理学 | ○ | × | × | 地理学 | |
× | ○ | ○ | 自然地理学、人文地理学、地区地理学、地理学方法论、地理教育论 | ||
广告宣传学 | ○ | × | ○ | 广告宣传学 | |
历史教育学 | ○ | × | ○ | 历史教育 | |
经营学 | ○ | ○ | ○ | 组织·人事、运营·数据分析和供应链管理, 营销、财务管理 | |
Ⓘ国际多文化学 | ○ | ○ | ○ | 国际多文化学 | |
理学 |
Ⓔ 数学 | ○ | ○ | ○ | 代数、解析学、拓扑学及几何学、应用数学 |
Ⓔ 物理学 | ○ | ○ | ○ | 固体物理学、核物理学、应用物理学、粒子物理学 | |
Ⓔ 化学 | ○ | ○ | ○ | 分析化学、无机化学、物理化学、有机化学、生化学 | |
电子数据统计学 | ○ | ○ | ○ | 统计学、电子数据统计学 | |
Ⓔ 半导体科学 | ○ | ○ | ○ | 半导体科学 | |
BMC Ⓔ 生态环境科学 | ○ | ○ | ○ | 生态环境科学 | |
BMC Ⓔ 生命科学 | ○ | ○ | ○ | 生命科学 | |
BMC Ⓔ 药学 | ○ | ○ | ○ | 医药化学、生药学、生化学、药学微生物及免疫学、药物学、药剂学、 物理药学、临床药学、预防药学、病態生理学, 社会药学 |
|
Ⓘ 生物制药产业学 | ○ | × | × | 管理科学, 质量管理, 技术经营, 国际营销 |
系列 | 招生学科 | 招生课程 | 专 业 | ||
硕士 | 硕․博士连读 | 博士 | |||
工学 |
Ⓔ 电子电器工学 | ○ | ○ | ○ | 数码系统及电子应用、微电子工学、多媒体资讯及信号处理、电力系统及新再生能源、电力变换系统、通信及电磁波 |
Ⓔ 电脑工学 | ○ | ○ | ○ | 电脑工学、情报保护 | |
Ⓔ建设环境工学 | ○ | ○ | ○ | 构造工学、地基工学、水资源环境工学、建设管理及经营 | |
Ⓔ 建筑工学 | ○ | ○ | ○ | 建筑计划、建筑构造、建筑施工及建设管理、建筑设备 | |
Ⓔ 建筑学 | ○ | × | × | 建筑设计 | |
Ⓔ 化学工学 | ○ | ○ | ○ | 化学工学 | |
BMC Ⓔ 食品生命工学 | ○ | ○ | ○ | 食品工学 | |
Ⓔ 产业系统工学 | ○ | ○ | ○ | 产业系统工学 | |
Ⓔ 机器工学 | ○ | ○ | ○ | 设计及生产、振动控制及自动化、热及流体及能源 | |
Ⓔ 多媒体工学 | ○ | ○ | ○ | 多媒体工学, 游戏工学 | |
Ⓔ 信息通信工学 | ○ | ○ | ○ | 信息通信、电脑 | |
BMC Ⓔ 医学生命工学 | ○ | ○ | ○ | 医学生命工学 | |
Ⓔ 融合能源新素材工学 | ○ | ○ | ○ | 融合能源新素材工学 | |
技术创业学 | ○ | ○ | ○ | 技术创业经营、技术创业教育 | |
Ⓔ 自主事物智能 | ○ | ○ | ○ | 自主事物智能, 智能机器人 | |
Ⓔ人工智能学 | ○ | ○ | ○ | 智能工程学 | |
Ⓘ 医疗器械产业学 | ○ | ○ | ○ | 医疗器械产业学 | |
ⒾⒺ 智能创新材料配件工程学 | ○ | ○ | ○ | 融合电子信息材料工程学, 纳米/生物材料工程学, 清洁能源材料工程学 | |
Ⓘ VR·AR工程技术学 | ○ | × | × | VR·AR工程技术学 | |
艺体能 |
表演学 |
○ | × | × | 表演学 |
× | × | ○ | 表演学理论、表演学导演·表演及艺术经营 | ||
美术学 |
○ | × | ○ | 韩国画、Ⓔ西方画、雕塑 | |
○ | ○ | ○ | 佛教美术 | ||
体育学 | ○ | ○ | ○ | 体育学 | |
电影影像学 | ○ | × | ○ | 电影理论 | |
Ⓘ 体育科学融合学 | ○ | ○ | ○ | 多功能体能训练, 未来体育护理学 | |
Ⓘ 美容艺术护理学 | × | × | ○ | 美容艺术护理学 | |
医学 |
ⒾⒺ 韩医学 |
○ |
○ |
○ |
生理学、病理学、本草学、内科学、针灸学、解剖学、原典·医史学、经穴学、小儿科学、妇科学、方剂学、诊断学、康复医学、神经精神科学、体质医学、生化学、眼耳鼻喉皮肤科、药理学、预防医学 |
Ⓔ 医学 | ○ | ○ | ○ | 生理学 |
合作课程 | 细分专业 | 相关学科 |
国际多文化学 |
国际多文化 |
伦理文化学、国语国文学、日本学、中语中文学、法学、教育学、历史教育学 |
生物制药产业学 |
管理科学、质量管理、技术经营、营销 |
药学,生命科学,医学,法学,电脑工学,经营学 |
医疗机械产业学 |
医疗器械产业 |
医疗生命工学、产业系统工学、经营学、 药学、医学 |
金融科技区块链学系 |
金融科技、 人工智能•大数据、区块链 |
产业系统工学、经营情报、计算机工学、电子数据统计学、多媒体工学 |
智能创新材料配件工程学 |
融合电子信息材料工程学、纳米/生物材料工程学、清洁能源材料工程学 |
融合能源新素材工学, 化工生物工学 |
VR·AR工程技术学 |
VR·AR工程技术学 |
多媒体工学, 新闻传媒学, 影像大学院 多媒体学, 电子电器工学部, 电脑信息通信工学部, 产业系统工学 |
体育科学融合学 |
多功能体能训练、未来体育 护理学 |
体育文化学, 电子数据统计学, 医学, 国际贸易学, 广告宣传学, 机械机器人能源工学, 医学生命工学 |
美容艺术护理学 |
美容艺术护理学 |
影像大学院 公演艺术学, 美术学部, 法学, 化工生物学 |
区分 | 硕士 | 博士 / 硕•博连读 |
报名费 | 75,000韩元 | 85,000韩元 |
区分 | 人文∙社会 | 理学 | 工学∙艺术 | 药学 | 医学•韩医学 |
入学金(A) | 1,047,000韩元 | ||||
学 费(B) | 5,274,000韩元 | 6,118,000韩元 | 6,966,000韩元 | 7,739,000韩元 | 8,196,000韩元 |
合 计(A+B) | 6,321,000韩元 | 7,165,000韩元 | 8,013,000韩元 | 8,786,000韩元 | 9,243,000韩元 |
区分 | 奖学 | 对象 | 奖学金额 | 备注 |
入学生 |
外国人语言优秀奖学 |
取得TOPIK成绩3级 | 减免学费的30% | 入学第一学期 入学金除外 |
取得TOPIK成绩4~6级 | 减免学费的50% | |||
取得英语能力考试成绩 (PBT 530、CBT 197、iBT 71、IELTS 5.5、CEFR B2、TEPS 600<New TEPS 327>以上) |
减免学费的50% |
|||
优秀国际人材奖学 |
报考没有语言成绩要求学科的学生 | 减免学费的30% | 入学第一学期 入学金除外 |
|
在韩国取得学士、硕士或博士学位者 | 减免学费的30% | |||
国内外以僧侣身份合格的佛教大学合格者 | 减免学费的50% | |||
外国人国际佛教奖学 | 平均成绩4.0~4.5 | 减免学费的50% | ||
在校生 |
外国人成绩优秀奖学 |
平均成绩 3.5~3.99 |
减免学费的30% |
登录第二学期开始 限于正规课程之内 |
奖学 | 对象 | 奖学金额 | 备注 | |
理工系外国人优秀奖学 (SRDⅠ) |
博 士 硕博连读 |
以外国人招生身份考入的外国学生中, 在毕业前在国际著名论坛(SCIE)上以主作者的名义发表论文为条件被选定的同学(博士2篇/硕博连读3篇) | 减免学费(入学金) 100% | 限于理学/工学/药学/韩(医学)系列所属的专业 外国人招生录取通过以后到一般大学院官网申请奖学 |
理工系外国人优秀奖学(SRDⅡ) | 硕士 |
以外国人招生身份考入的外国学生中, 在毕业前在国际著名论坛(SCIE)上发表论文为条件被选定的同学(硕士1篇) | 减免学费(入学金) 100% |
限于理学/工学/药学/医学/韩(医学) 系列所属的专业 外国人招生录取通过以后到一般大学院官网申请奖学 |
理工系外国人优秀奖学 (SRD M) |
博 士 硕博连读 |
以外国人招生身份考入韩医学科, 医学科的外国学生中, 在毕业前在国际著名论坛(SCIE)上发表论文为条件被选定的同学(博士2篇/硕博连读3篇) | 减免学费(入学金) 100% | 限于医学系列所属的专业 外国人招生录取通过以后医疗院官网申请奖学 |
集中学科外国人奖学 |
博士 硕博连读 硕士 |
以外国人身份考入的外国学生中, 毕业前在国内外著名论坛(KCI/SCIE)上以主作者的名义发表论文一篇以上为条件被选定的同学 | 减免学费(入学金) 100% |
- 不需要申请 |
本校毕业新生奖学 | 本校本科或者大学院(一般、专门、特殊)硕士毕业者 | 入学金 100% | - 不需要申请 | |
医疗器械特性化奖学 | 医疗器械产业学科全日制入学生 | 减免学费(入学金)100% |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10