大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
顺序 | 类别 | 招生专业 | 招生人数 | 备注 | ||
院系 | 学科(系) | 新生 | 插班生 | |||
1 | 人文社会 | 文化技术学科 | 全学科招生 | 全学科招生 | ||
2 | 人文 | 国语国文学科 | ||||
3 | 英语英文学科 | |||||
4 | 德语德文学科 | |||||
5 | 法语法文学科 | |||||
6 | 日语日文学科 | |||||
7 | 史学学科 | |||||
8 | 哲学科 | |||||
9 | 特殊教育学科 | |||||
10 | 幼儿教育学科 | |||||
11 | 社会科学 | 法学科 | ||||
12 | 行政学科 | |||||
13 | 国际关系学科 | |||||
14 | 中国学科 | |||||
15 | 社会学科 | |||||
16 | 新闻放送学科 | |||||
17 | 家庭福利学科 | |||||
18 | 经营 | 国际商务(GlobalBusiness)学部 | ||||
19 | 经营学科 | |||||
20 | 会计学科 | |||||
21 | 税务学科 | |||||
22 | 自然 | 自然科学 | 数学科 | |||
23 | 艺术 | 物理学科 | ||||
24 | 生物学化学融合学部 | |||||
25 | 统计学科 | |||||
26 | 服装学科 | |||||
27 | 食品营养学科 | |||||
28 | 生命保健学部 | |||||
29 | 看护学科 | |||||
30 | 工科 | 产业造船海洋工学部 | ||||
31 | 土木环境化工融合工学部 | |||||
32 | 建筑学部 | |||||
33 | 计算机工学科 | |||||
34 | 情报通信工学科 | |||||
35 | 机械电子 | 机械工学部 | ||||
36 | 电气电子测控工学部 | |||||
37 | 新材料工学部 | |||||
38 | 自然科学 | 体育学科 | ||||
39 | 艺术 | 音乐学科 | ||||
40 | 美术学科 | |||||
41 | 产业设计学科 | |||||
42 | 舞蹈学科 |
类 别 |
登录金 1(国费) |
登录金 2(学费) |
合 计 |
人文、社会 |
376,500 |
1,309,000 |
1,685,500 |
特殊教育、幼儿教育、新闻广播、家庭福祉 |
376,500 |
1,389,000 |
1,765,500 |
自然科学、体育 |
385,000 |
1,635,500 |
2,020,500 |
工学、艺术 |
385,000 |
1,779,500 |
2,164,500 |
学院 | 学科/学系 | 专业 | 招生 | ||||
硕士 | 博士 | 硕博 | |||||
连读 | |||||||
人文社会 | 国语国文系★ | ○ | ○ | / | |||
英语英文系 | ○ | ○ | / | ||||
历史系 | ○ | ○ | / | ||||
特殊教育系★ | ○ | ○ | / | ||||
哲学系 | ○ | / | / | ||||
幼儿教育系★▲ | ○ | / | / | ||||
法学系★ | ○ | ○ | / | ||||
行政系 | ○ | ○ | / | ||||
国际关系学系▲ | ○ | / | / | ||||
中国学系▲ | ○ | / | / | ||||
国际贸易学系 | ○ | ○ | / | ||||
经营系▲ | ○ | ○ | / | ||||
经济金融情报系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
自然科学 | 物理系▲ | ○ | ○ | ○ | |||
化学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
服装系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
生物.微生物系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
食物营养▲ | |||||||
健康医学▲ | |||||||
护理系 | ○ | ○ | / | ||||
工学 | 机电工程学部 | 机械工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
电气工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
电子工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
控制与测量工程专业▲ | ○ | ○ | / | ||||
机械设计工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
电脑工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
新材料工程学部 | 新金属材料工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | |||
新材料融合工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
工业系统工程系▲ | ○ | / | / | ||||
环境工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
化工系统工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
土木工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
建筑工程系▲ | ○ | ○ | / | ||||
信息通信工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
建筑系▲ | ○ | / | / | ||||
造船海洋工学系▲ | ○ | / | / | ||||
艺术、体育 | 美术系▲ | ○ | / | / | |||
音乐系▲ | ○ | ○ | / | ||||
体育系▲ | / | ○ | / | ||||
机械研究院 | 机电工程学部 | 机械工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
学•研 | 新材料工程学部 | 新金属材料工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
联合培养课程 | 新材料融合工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | |||
电子研究院 | 机电工程学部 | 电气工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
学•研 | 电子工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | |||
联合培养课程 | 控制与测量工程专业▲ | ○ | ○ | / | |||
机械设计工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
新材料工程学部 | 新金属材料工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | |||
新材料融合工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
物理系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
化学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
信息通信工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
陶瓷技术院 | 新材料工程学部 | 新金属材料工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
学•研 | |||||||
联合培养课程 | 新材料融合工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | |||
韩国生产技术研究 | 机电工程学部 | 机械工程专业▲ | ○ | ○ | ○ | ||
院学•研 | |||||||
联合培养课程 | |||||||
学科间 | 生命工程课程▲ | ○ | / | / | |||
联合培养课程 | 新材料ㆍ纳米科学课程▲ | ○ | ○ | ○ | |||
生命信息学课程 | ○ | ○ | / | ||||
亲环境海洋植物饲料工学课程▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
高级人类生态学联合培养课程▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
智能制造融合联合培养课程▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
素材融合系统工学系▲ | ○ | ○ | ○ | ||||
智能海洋环境能源工程联合 | ○ | ○ | ○ | ||||
培养课程▲ | |||||||
文化融合技术联合培养课程▲ | ○ | ○ | / |
系 列 |
学费 1 |
学费 2 |
总 计 |
人文、社会 |
399,500 |
1,525,500 |
1,925,000 |
自然科学、体育 |
408,500 |
408,500 |
2,318,000 |
工学、艺术 |
437,000 |
2,074,000 |
2,511,000 |
类 别 |
奖 学 金 内 容 |
入学 奖学金 |
a.继续深造者:学费全额 b.学费 2 全额 (在下面条件中满足一项者) - TOPIK 4 级以上 - IBT 90, TOEFL 577, TOEIC 850, TEPS 700, IELTS 6.5 以上 |
成绩优秀 奖学金 |
上学期成绩 70% + 公认韩国语能力考试(TOPIK)或英语成绩(TOEIC, TOEFL ,TEPS 等)30%,合计后成绩在前 50%以内的学生(按等级支付) ※ 在奖学金支付总额范围内选拔。 |
全日制大学院 奖学金 |
在学期间的学费全额(每学期成绩在 3.5 以上者) - 根据指导教授的推荐而选拔,并且必须在指定期间内履行提交论 文的义务事项 |
类 别 |
申 请 资 格 |
申请资格 |
具有一定的韩国语或英语能力者(下列条件中满足一项以上者) 1.韩国语能力考试(TOPIK)3 级以上 2.英语能力考试 TOEFL 530(CBT 197,iBT 71),TEPS 600(New TEPS 326),IELTS 5.5, CEFR B2, TOEIC 700 以上 3.昌原大学指导教授的入学保证承诺书提交者(仅限于相应学科<专业>) |
硕士课程 |
1.父母均为持有外国国籍的外国人,在国内或国外已经(预定)取得学士学位者 2.在国外修满相当于韩国小学•初中•高中教育的全部课程,并已取得或将要取得学士学位者 |
博士课程 |
1.父母均为持有外国国籍的外国人,在国内或国外已取得或将要取得硕士学位者 2.在国外修满相当于韩国小学•初中•高中教育机关的全部课程,并已经取得或将要取得 硕士学位者 |
硕.博士 连读课程 |
1.父母均为持有外国国籍的外国人,在国内或国外已取得或将要取得学士学位者 2.在国外修满相当于韩国小学•初中•高中教育机关的全部课程,并已取得或将要取得学 士学位者 3.提交申请学科的指导教授推荐书 |
学∙研 联合培养课程 |
上述课程申请者及申请资格具备者 1.韩国机械研究院/韩国电气研究院: 限于学∙研联合培养课程研究机关在职者,并通过所属机关长的推荐者 2.韩国陶瓷技术院/韩国生产技术研究院: 限于学∙研联合培养课程研究机关长的推荐者 |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10