大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
学院 | 招生单位 | 新生 | 插班 | 插班2(5双学位) |
文科学院 | 国语国文系 | o | o | o |
英语英文系 | O | O | o | |
中语中文系 | o | o | o | |
哲学系 | o | o | o | |
历史学系 | o | o | o | |
地理系 | o | o | o | |
Media Communication系 | O | O | o | |
文化Contents系 | o | o | o | |
理科学院 | 数学系 | O | O | o |
物理系 | O | O | o | |
化学系 | o | o | o | |
建筑学院 | 建筑学部 | O | O | o |
工科学院 | 社会环境工程学部 | O | 0 | O |
机械航空工程学部 | o | o | O | |
电气电子工程学部 | O | O | o | |
化学工程学部 | o | o | o | |
计算机工程学部 | O | O | O | |
产业工程系 | O | O | o | |
生物工程系 | o | o | o | |
社会科学学院 | 政治外交系 | O | O | O |
经济系 | O | O | o | |
行政系 | o | o | o | |
国际贸易系 | O | O | o | |
应用统计系 | o | o | O | |
国际商务系 | o | o | o | |
经营学院 | 经营系 | O | o | o |
技术经营系 | o | o | o | |
房地产科学院 | 房地产系 | o | o | o |
学院 | 招生单位 | 新生 | 插班 | 插班2(双学位) |
KU融合科学技术院 | 未来能源工程系 | o | o | o |
智能运行体工程系 | o | o | o | |
智能ICT融合工程系 | o | o | o | |
化妆品工程系 | o | o | o | |
干细胞再生工程系 | o | o | o | |
医生命工程系 | o | o | o | |
系统生命工程系 | o | O | o | |
融合生命工程系 | o | o | o | |
常虚生命科学学院 | 生命科学特性化系 | o | o | o |
动物资源科学系 | o | o | o | |
食粮资源科学系 | O | o | O | |
畜产食品生命工程系 | o | o | o | |
食品流通工程系 | o | o | o | |
环境保健科学系 | o | o | o | |
山林造景系 | o | o | o | |
艺术设计学院 | Communication设计系 | O | X | o |
产业设计系 | o | X | o | |
服装设计系 | o | X | o | |
Living设计系 | o | X | o | |
现代美术系 | O | X | O | |
影像电影系 | o | X | o | |
影像电影系-表演 | o | X | o | |
师范学院 | 日语教育系 | o | X | X |
数学教育系 | o | X | X | |
教育工学系 | O | X | X | |
英语教育系 | o | X | X |
招生院系 | 注册费 | 学费 | 登录金 |
文科学院/社会科学学院/经营学院/房地产科学院 | 334, 000韩币 | 4, 031, 000韩币 | 4, 365, 000韩币 |
师范学院(日语教育系/英语教育系) | 334, 000韩币 | 4, 321,000韩币 | 4, 655, 000韩币 |
理科学院/常虚生命科学学院/KU融合科学技术院 (干细胞再生工程系/系统生命工程系/融合生命 工程系)/艺术设计学院(服装设计系) | 334, 000韩币 | 4, 836, 000韩币 | 5,170, 000# fp |
师范学院(数学教育系/教育工学系) | 334, 000韩币 | 5,183,000韩币 | 5, 517, 000韩币 |
建筑学院/工科学院/KU融合科学技术院(干细胞 再生工程系/系统生命工程系/融合生命工程系除 外)/艺术设计学院(服装设计系除外) | 334, 000韩币 | 5, 643, 000韩币 | 5, 977, 000韩币 |
区分 | 奖学金 |
TOPIK3级证书持有者; 本校语言教育院3级结业证持有者 |
学费的30% |
T0PIK4级证书持有者; 本校语言教育院4级结业证持有者 |
学费的40% |
TOPIK5级证书持有者; 本校语言教育院5级结业证持有者 |
学费的50% |
TOPIK6级证书持有者; 本校语言教育院6级结业证持有者 |
学费的60% |
人文社会类 | 学科 | 专业 | (“-”为表示无) | 备注 | |
硕士 | 博士 | ||||
国语国文学 | 国语学 | 韩国语能力考试5级以上获得者或国语国文系主任教授推荐者 | |||
古典文学 | |||||
现代文学 | |||||
作为外语教学的韩文 | |||||
英语英文专业 | 英语学及英语教学 | ||||
英文学 | |||||
日本文化、语言学专业 | 日本文化 | ||||
日语教育 | |||||
中韩比较语言文学科 | 中韩比较语言文学 | ||||
哲学系 | 东方哲学 | ||||
西方哲学 | |||||
史学专业 | 韩国史 | ||||
东洋史 | |||||
西方史 | |||||
地理学科 | 气候学 | ||||
地理旅游 | |||||
区域信息内容 | |||||
教育系 | 咨询心理 | ||||
教育课程 | |||||
教育行政、经营 | |||||
幼儿教育 | |||||
教育心理、英才教育、心理测量统计 | |||||
教育工程系 | 教育工程 | ||||
政治外交系 | 比较政治 | ||||
政治思想 | |||||
国际政治 | |||||
韩国政治 | |||||
法学专业 | 法学 | ||||
行政学 | 一般行政学 | ||||
行政学 | |||||
政策学 | |||||
城市和区域发展 | |||||
经营学科 | 运营管理与管理科学 | ||||
会计学 | |||||
财务管理 | |||||
人事组织•劳资关系 | |||||
营销 | |||||
战略与国际管理 | |||||
商业智能学科 | Business Intelligence MIS | ||||
技术管理专业 | 技术创新经营 | ||||
国家技术经营 | |||||
风险技术经营 | |||||
国际贸易系 | 国际经营 | ||||
国际经济 | |||||
国际商务 | |||||
国际贸易商务系 | 国际通商 | 只限中国国籍申请 | |||
应用统计学专业 | 应用统计 | ||||
大数据 | - | ||||
食品流通工程系 | 畜产经营、流通经济学 | ||||
食品卫生安全 | |||||
房地产专业 | 房地产政策 | ||||
房地产金融投资 | |||||
房地产经营管理发 | |||||
房地产建设开 | |||||
消费者信息系 | 消费者信息 | ||||
消费者分销服务 | |||||
新产业融合学科 | 创业融合 | ||||
风险经营工程 | |||||
技术商业化 | |||||
城市再生系 | 城市再生 | ||||
城市与区域规划 | - | ||||
城市工程 | |||||
自然科学系 | 生命科学系 | 植物学 | 韩国语能力考试5级以上获得者可申请 | ||
动物学 | |||||
微生物学 | |||||
生命科学 | |||||
化学系 | 有机化学 | ||||
生化 | |||||
无机化学 | |||||
物理化学 | |||||
分析化学 | |||||
物理系 | 核与粒子物理 | ||||
列与统计物理 | |||||
固体物理 | |||||
应用物理 | |||||
量子相与器件 | |||||
数学 | 数学 | ||||
环境卫生科学系 | 环境卫生科学系 | ||||
干细胞再生工程 | 干细胞再生工程 | ||||
先进中介医学科 | 干细胞医学 | 支持前学科指导(拟)教授与确认需要 | |||
分子中介医药学 | |||||
粮食资源科学系 | 粮食资源科学系 | ||||
生命工学 | 生命工学 | ||||
服装专业 | 服装设计、综合搭配 | 韩国语能力考试(TOPIK)3级以上者可申请 | |||
时尚营销 | |||||
服装构成、服装科学 | |||||
KONKUK-KIST的医生命科学系 | 以医生命科学 | 硕士课程招生为例医大、兽医学院等6年制本科毕业生可申请 | |||
分子老化医科学 | |||||
传染病学 | |||||
森林园林专业 | 森林造景 | ||||
生物治愈融合学 | 植物媒介治疗专业 | ||||
动物媒介治疗专业 | |||||
畜产系 | 畜产 | ||||
畜产食品生物技术系 | 畜产食品 | ||||
食品生物技术 | |||||
工学系列 | 化学工程系 | 化学工程 | |||
工业工程系 | 工业工程 | ||||
电气工程系 | 电机与电力电子 | ||||
控制与生物工程 | |||||
能源系统工程 | |||||
电力电子材料与传感器 | |||||
电子、信息和通信工程系 | 电子信息通信 | ||||
有机纳米系统工程系 | 有机纳米系统工程 | ||||
建筑系 | 建筑学 | ||||
建筑工程 | |||||
电子、信息与通信工程 | 电子信息与通信 | ||||
有机纳米系统工程系 | 有机纳米系统工程 | ||||
建筑系 | 建筑学 | ||||
建筑工程 | |||||
生物工程系 | 生物工程 | ||||
发酵生产及食品 | |||||
机械工程系 | 热流体与动力工程 | ||||
动力学与控制 | |||||
计算机工程系 | 计算机工程 | ||||
聚变新材料工程系 | 聚变新材料工程 | ||||
机械设计专业 | 设计和材料 | ||||
生产和自动化 | |||||
航空航天信息系统工程系 | 航空航天信息系统工程 | ||||
技术融合工程系 | 融合BT | ||||
空间信息融合 | |||||
气候与大气环境融合 | |||||
智能微与纳米系统 | |||||
智能运行体工程系 | 智能运行体工程 | ||||
智能UAM | |||||
化妆品工程系 | 化妆品工学 | - | 仅限拥有化妆品相关硕士学位者可申请博士课程 | ||
IT融合信息防护学 | 物联网安全、移动安全、金融安全 | - | |||
智能制造安全、智能医疗安全 | |||||
医学生物技术系 | 医学生物技术 | ||||
未来能源工程 | 未来能源工程 | ||||
智能ICT融合工程系 | 智能ICT融合 | ||||
人工智能学科 | 人工智能学 | ||||
社会环境成套设备工程系 | 社会环境成套设备工程 | ||||
基础设施系统工程系 | 基础设施系统工程 | ||||
环境工程系 | 环境工程 | ||||
艺体类 | 音乐学 | 声乐 | - | ||
作曲 | - | ||||
钢琴 | - | ||||
管弦乐 | - | ||||
设计专业 | 通讯设计 | ||||
设计策划 | |||||
设计产品 | - | ||||
生活设计专业 | 陶瓷设计 | - | |||
金属设计 | - | ||||
纹理设计 | |||||
现代美术系 | 现代美术 | - | |||
体育专业 | 体育 | ||||
影像系 | 影像 | ||||
体育医科学 | 体育医科学 | ||||
医科类 | 医学科 | 细胞分子医学 | 支持前学科指导(预)需要教授和确认 | ||
神经科学 | |||||
解剖学 | |||||
感染和免疫学 | |||||
分子遗传和病理学 | |||||
社会医学 | |||||
肿瘤生物学 | |||||
临床医学 | |||||
代谢和衰老 | |||||
先进中介医药学 | |||||
干细胞中介医学 | |||||
兽医科 | 兽医解剖学及细胞生物学 | ||||
兽医生理学 | |||||
兽医药理、毒性学 | |||||
兽医病理学 | |||||
兽医微生物学及传染病学 | |||||
兽医公共卫生学 | |||||
兽医产科学及发生工程 | |||||
兽医内科学 | |||||
兽医外科学 | |||||
兽医生命科学 | |||||
兽医影像医学 | |||||
实验动物医学 | |||||
学科间协同 | 文化内容•交流学科 | 文化内容学 | |||
交流学 | |||||
世界遗产系 | 世界遗产保护 | ||||
世界遗产利用 | |||||
统一人文学科 | 统一人文学 | ||||
安保和灾难管理系 | 国家安全战略 | ||||
灾难安全管理 | |||||
数据科学系 | 数据科学 | - | |||
文学•艺术治疗学科 | 文学治疗 | 获得韩国语能力考试(TOPIK)3级以上者可报名 | |||
艺术治疗 | |||||
网上报名截止后不得更改“学科”和“专业”(入学后也不得更改“学科” |
人文社科 | 理学/农畜/体育 | 工学/综艺 | 兽医 | 医科 |
505万 | 607万 | 707万 | 772万 | 860万 |
入学奖学金 | 其他科 | 韩国语6级或托福I 80/雅思5.5、TEPS550 | 减免学费50% |
TOPIK3级或托福I 80/雅思5.5、TEPS550 | 减免学费30% | ||
理工科 | 韩国语3级或托福I 80/雅思5.5、TEPS550 | 减免学费50% | |
学期奖学金 | 其他科 | 前学期平均分4.25以上 | 减免学费50% |
前学期平均分3.50~4.24 | 减免学费30% | ||
理工科 | 前学期平均分3.5以上 | 减免学费50% |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10