大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
大学 | 系列 | 招生单位 | |
学院(部) | 专业 | ||
人文科学大学 | 人文 | 哲学生命医疗伦理系 | |
历史文化学部 | 史学专业 | ||
高等美术史学专业 | |||
韩语文学系 | |||
儿童学系 | |||
自然科学大学 | 自然 | 信息数学系 | |
半导体系 | |||
化学系 | |||
生物医学系 | |||
社会科学大学 | 人文 | 政治和社会事务部 | 政治外交学专业 |
社会学专业 | |||
行政学系 | |||
社会福利系 | |||
媒体通信系 | |||
经济系 | |||
警察消防系 | |||
商学院 | 人文 | 工商管理系 | |
旅游管理系 | |||
国际贸易系 | |||
经营信息系 | |||
金融学专业 | |||
生命资源科学大学 | 自然 | 分子遗传工程系 | |
应用生物工程系 | |||
食品生物技术系 | |||
生命资源产业系 | |||
工科大学 | 自然 | 建筑工程系 | |
城市工程系 | |||
建筑系统工程系 | |||
环境和能源工程学院 | 未来能源工程专业 | ||
环境安全专业 | |||
电气工程系 | |||
电子工程系 | |||
机械工程系 | |||
工业经营工程系 | |||
造船海洋工厂工程系 | |||
化学工程系 | |||
新材料工程系 | |||
设计环境大学 | 自然 | 建筑系 | 建筑学(五年制) |
室内建筑设计(4年制) | |||
综艺 | 工业设计系 | 视觉媒体设计 | |
产品空间设计 | |||
自然 | 服装设计系 | ||
造景系 | |||
艺术体育大学 | 综艺 | 现代美术系 | |
工艺学 | |||
音乐系 | |||
体育学科 | |||
跆拳道系 | |||
健康科学大学 | 自然 | 食品营养系 | |
医药生物技术系 | |||
健康管理系 | |||
国际大学 | 人文 | 全球商务系 | |
英美文学系 | |||
中文系 | |||
日本学科 | |||
计算机AI工程学院 | 工程学 | 计算机工程系 | |
AI系 |
大学 | 系列 | 招生单位 | ||
学院(部) | 专业 | |||
人文科学大学 | 人文 | 哲学生命医疗伦理系 | ||
历史文化学部 | 史学专业 | |||
高等美术史学专业 | ||||
韩语文学系 | ||||
儿童学系 | ||||
自然科学大学 | 自然 | 信息数学系 | ||
半导体系 | ||||
化学系 | ||||
生物医学系 | ||||
社会科学大学 | 人文 | 政治和社会事务部 | 政治外交学专业 | |
社会学专业 | ||||
行政学系 | ||||
社会福利系 | ||||
媒体通信系 | ||||
经济系 | ||||
警察消防系 | ||||
商学院 | 人文 | 工商管理系 | ||
旅游管理系 | ||||
国际贸易系 | ||||
经营信息系 | ||||
金融学专业 | ||||
生命资源科学大学 | 自然 | 分子遗传工程系 | ||
应用生物工程系 | ||||
食品生物技术系 | ||||
生命资源产业系 | ||||
工科大学 | 自然 | 建筑工程系 | ||
建筑系统工程系 | ||||
环境和能源工程学院 | 环境安全专业 | |||
未来能源工程专业 | ||||
电气工程系 | ||||
电子工程系 | ||||
机械工程系 | ||||
工业经营工程系 | ||||
造船海洋工厂工程系 | ||||
化学工程系 | ||||
新材料工程系 | ||||
设计环境大学 | 自然 | 建筑系(五年制) | ||
综艺 | 工业设计系 |
视觉媒体设计专业 | ||
产品空间设计专业 | ||||
自然 | 服装设计系 | |||
城市规划工程系 | ||||
造景系 | ||||
艺术体育学院 | 综艺 | 美术系 | ||
工艺学 | ||||
音乐系 | 钢琴专业 | |||
管弦乐专业 | ||||
声乐作曲专业 | ||||
实用音乐专业 | ||||
体育学科 | ||||
跆拳道系 | ||||
健康科学大学 | 自然 | 食品营养系 | ||
医药生物技术系 | ||||
健康管理系 | ||||
国际大学 | 人文 | 全球商务系 | ||
英美文学系 | ||||
中文系 | ||||
日本学科 | ||||
计算机AI工程学院 | 工程学 | 计算机工程系 | ||
AI系 |
大学 | 系列 | 招生单位 | ||
学院(部) | 专业 | |||
人文科学大学 | 人文 | 哲学生命医疗伦理系 | ||
史学 | ||||
考古美术史系 | ||||
韩语文学系 | ||||
英语英语文学系 | ||||
中文系 | ||||
儿童学系 | ||||
自然科学大学 | 自然 | 数学系 | ||
新材料物理系 | ||||
化学系 | ||||
生命科学 | ||||
社会科学大学 | 人文 | 政治和社会事务部 | 政治外交学专业 | |
社会学专业 | ||||
行政学系 | ||||
社会福利系 | ||||
媒体通信系 | ||||
经济系 | ||||
金融学专业 | ||||
商学院 | 人文 | 工商管理系 | ||
旅游管理系 | ||||
国际贸易系 | ||||
经营信息系 | ||||
生命资源科学大学 | 自然 | 分子遗传工程系 | ||
应用生物工程系 | ||||
食品生物技术系 | ||||
生命资源产业系 | ||||
工科大学 | 自然 | 建筑工程系 | ||
土木工程系 | ||||
环境工程系 | ||||
能源资源工程系 | ||||
电气工程系 | ||||
电子工程系 | ||||
计算机工程系 | ||||
机械工程系 | ||||
工业经营工程系 | ||||
造船海洋工厂工程系 | ||||
化学工程系 | ||||
新材料工程系 | ||||
有机材料高分子工程系 | ||||
设计环境大学 | 自然 | 建筑系 | ||
综艺 | 工业设计系 |
视觉媒体设计 | ||
产品空间设计 | ||||
自然 | 服装设计系 | |||
城市规划工程系 | ||||
造景系 | ||||
艺术体育学院 | 综艺 | 美术系 | ||
工艺学 | ||||
音乐系 |
钢琴 | |||
管弦乐 | ||||
声乐作曲 | ||||
实用音乐 | ||||
体育学科 | ||||
跆拳道系 | ||||
健康科学大学 | 自然 | 食品营养系 | ||
医药生物技术系 | ||||
健康管理系 | ||||
全球商业大学 | 人文 | 全球商务系 | ||
中国-日本大学 | 人文 | 中国日本大学 |
中国学 | |
日本学 |
系列 | 入学金(A) | 学费(B) | 总计(A+B)(韩元) |
人文社会 | 284,760 | 2,857,000韩元 | 3,141,760 |
媒体通信系 | 284,760 | 3,011,000韩元 | 3,295,760 |
数学系 | 284,760 | 3,122,000韩元 | 3,406,760 |
理学体育 | 284,760 | 3,387,000韩元 | 3,671,760 |
工程学 | 284,760 | 3,876,000韩元 | 4,160,760 |
艺能 | 284,760 | 3,947,000韩元 | 4,231,760 |
区分 | 金额 | 受益条件 |
外国人 优秀新生奖学金A,B,C (新生) |
入学学期学费全额 | TOPIK 5级以上取得者 (在全体合格人员的50%范围内按高分者顺序选拔) |
入学学期学费50% | 不属于外国人入学生奖学金A的人中,TOPIK 3级以上 | |
入学学期学费30% | 不属于外国人入学生奖学金A、B的人中,东亚韩国语能力评价取得者 | |
外国人成绩优秀奖学金A,B,C,D (在校学生) |
学费全额 | 前一学期成绩排名前10% |
学费的70% | 前一学期成绩排名前40% | |
学费40% | 前一学期成绩排名前60% | |
学费20% | 前一学期成绩排名前80% |
区分 | 资格 | 备注 |
新生 | 高校毕业生或依法认定具有同等以上学历者 | |
插班 二年级 |
1)国内4年制大学1年级或2学期(季节学期除外)以上的结业者 2) 国内(外) 2(3)年制专科毕业(预定)者 3) 国外4年制正规大学的正规教育课程1年级(2个学期)以上结业者或取得毕业学分的1/4以上[英国学制的3年制大学1年(2个学期)以上过得毕业学分的1/3以上]者 |
1) ~ 3)满足一条以上者 |
插班 三年级 |
1) 国内4年制大学2年级或4学期(假期课除外)以上结业者 2) 国内(外) 2(3)年制专科大学毕业(预定)者 3) 外国4年制正规大学正规教育课程2年级(4个学期)以上结业者或取得毕业学分的1/2以上(英国学制的3年制大学2年(4个学期)以上取得毕业学分的2/3以上] 取得(预定人)者。 |
系列 | 学科 | 频道 | 课程 | ||||||
韩语 | 英语 | 硕士 | 博士 | 硕博统一 | 专业领域 | 讲课语言 | |||
类型1 | 类型2 | ||||||||
人文社 会 |
韩语文学系 |
● |
○ |
○ |
× | × | 国语学,古典文学,现代文学,文艺创作学,图书学 | 韩语 |
|
英语英语文学系 | ● | ○ | ○ | × | × | 英语学,英语文学,英语教育 | 英语 | ||
考古美术史系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 考古学、美术史学、博物馆管理学 | 韩语 | ||
教育学 | ● | ○ | ○ | × | × | 教育心理 | 韩语 | ||
儿童心理辅导系 | ● | ○ | 未开设 | 未开设 | 未开设 | 儿童心理咨询(硕士) | 韩语 | ||
行政学系 |
● |
● |
○ | ○ | × | × | 组织管理、财务行政、地方行政和城市政策 | 韩语 /英语 |
|
经济系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 经济学 | 韩语 | ||
媒体通信系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 媒体传播学 | 韩语 | ||
工商管理系 |
● |
○ | ○ | × | × | 人事组织,运营管理,财务管理,营销 | 韩语 |
||
贸易系 | ● | ○ | ○ | × | × | 贸易学 | 韩语 | ||
会计学 | ● | ○ | ○ | × | × | 会计学 | 韩语 | ||
旅游管理系 |
● |
● |
○ | ○ | × | × | 旅游产业经营、旅游理论与开发、旅游及款待产业经营(硕士) | 韩语 /英语 |
|
金融学专业 | ● | ○ | 未开设 | 未开设 | 未开设 | 金融学(硕士) | 韩语 |
自然科学 |
数学系 |
● | ● |
○ | ○ | × | × | 解释学、代数、几何和拓扑数学、统计学和应用数学 | 韩语 /英语 |
化学系 |
● |
○ | ○ | ○ | ○ | 物理化学、有机和生物化学、武器和分析化学 | 韩语 | ||
食品营养系※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 食品营养学,临床营养学(硕士) | 韩语和英语 | ||
服装纤维系 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | × | 时尚美容设计,纤维产业学 | 韩语 /英语 |
|
食品生物技术系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 食品生物技术 | 韩语 | ||
应用生命科学※ | ● |
○ | ○ | ○ | ○ | 植物生物技术、应用生物工程、食品生物技术 | 韩语和英语 | ||
健康科学※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 医药生物技术、健康管理学、食品营养学、生命科学、临床营养学 | 韩语和英语 | ||
中介医学科学系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 医学科学 | 韩语 | ||
工程学 |
建筑工程系 | ● | ● | ○ | ○ | × | × | 建筑工程 | 韩语 /英语 |
建筑系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 建筑学 | 韩语 | ||
建筑系统工程系 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 结构与土质工程、上下水道与水工程、 测绘与建设管理学 |
韩语 /英语 |
|
化学工程系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 化学工程 | 韩语和英语 | ||
电气工程系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 电器和电力电子, 控制和电力系统、传感器和材料工程 |
韩语和英语 | ||
工业经营工程系※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 生产和质量系统、信息和物流系统、人机工程和安全系统 | 韩语和英语 | ||
环境工程系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 环境与能源工程 | 韩语 | ||
金属工程系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 金属工程 | 韩语和英语 | ||
电子工程系 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 电子工程 | 韩语 /英语 |
|
城市规划≈景观系 | ● | ● | ○ | ○ | × | × | 城市工程 | 韩语 /英语 |
|
计算机工程系 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | × | 计算机工程 | 韩语 /英语 |
|
造船海洋工厂工程系 | ● | ○ | 未开设 | 未开设 | 未开设 | 造船海洋工厂(硕士) | 英语 |
综艺 |
体育学科 |
● |
● |
○ | ○ | x | x | 体育应用科学,体育哲学社会 |
韩语 /英语 |
跆拳道系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 跆拳道学,国际跆拳道学,运动处方康复 | 韩语 | ||
美术系 | ● | ○ | ○ | x | x | 韩画,西洋画,工艺 | 韩语 | ||
音乐系 | ● | ○ | 未开设 | 未开设 | 未开设 | 声乐(硕士)、器乐(硕士)、作曲(硕士)、伴奏(硕士)、实用音乐(硕士) | 韩语 | ||
造型设计系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 工业设计 | 韩语 | ||
医学 |
医学系 |
● |
○ |
○ |
○ |
○ |
解剖学、生理学、生物化学、病理学、药理学、微生物学、预防医学、寄生虫学、医学工程、内科学、普通外科学、骨科学、神经外科学、胸外科学、整形外科学、妇产科科学、儿科学、精神病学 |
韩语和英语 |
|
学科间合作课程 |
港口物流系统系 | ● | 未开设 | ○ | 未开设 | 未开设 | 港口物流系统 | 韩语 | |
艺术学科 | ● | ○ | ○ | x | x | 艺术学 | 韩语 | ||
体育医学系 | ● | ○ | 未开设 | 未开设 | 未开设 | 体育医学(硕士) | 韩语 | ||
信通技术融合海洋智能城市工程系 | ● |
● |
○ |
○ |
○ |
x |
建筑、土木、电子工程融合专业 |
韩语 /英语 |
|
学·研·产合作课程 |
国际法律事务系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 国际关系※国际金融 | 韩语 | |
金属工程系 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 金属工程 | 韩语和英语 | ||
应用生命科学※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 应用生命科学 | 韩语和英语 |
类别 | 资格条件 |
硕士课程 |
1. 国内外4年制本科大学毕业及预毕业者 2. 具有其他法定认证与上述学历同等或以上学历者 |
博士课程 |
1. 取得国内外研究生院硕士学历者及预毕业者 2. 具有其他法定认证与上述学历同等或以上学历者 |
课程 | 入学金(韩元) | 课程(韩元) | 总计(韩元) |
硕士 | 692,000 | 3,818,000 | 4,510,000 |
博士 | 692,000 | 3,966,000 | 4,658,000 |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10