学校介绍
INTRODUCTION
始建于1977年
INTRODUCTION
学校名称:东义大学(동의대학교,Dong-EuiUniversity)
学校地址:釜山广域市釜山镇区严广路176号(伽倻洞)
办学性质:私立
学校主页:www.deu.ac.kr
学校概况:
始建于1977年的东义大学建校时以专科学校起步,1983年升格为综合性大学,发展至今已有近半个世纪的历史,在釜山市拥有两个校园;在校生20000余名,教职员工千余名。设有10个本科学院和7个研究生院,拥有人工智能机器人实验室、经济管理战略研究所、临床口腔卫生研究所、东亚研究中心等40个研究机构。
奖学金制度:
东义大学针对外国人本科生设立了入学优秀奖学金、成绩优秀奖学金、多项奖学金、外国留学生自治机构奖学金、外国留学生社会服务奖学金等等,奖学金额包括入学金额减免30%-60%不等,学费减免30%-40%不等,等等;针对外国人研究生设立了外国人特别奖学金、TOPIK奖学金、研究奖学金、勤劳奖学金等,奖学金额包括学费减免20%-30%不等。
PROFESSIONAL
人文社会 科学学院 |
国语国文、中文专业、日语专业、英语英语专业、文献信息学、终身教育青少年咨询专业、幼儿教育、媒体广告系·广告宣传学、新闻传播学、法警察行政学院·法学、警察行政学、消防防灾行政专业、行政政策学、社会福利学 |
商学院 | 经济学、金融保险学、财务房地产学、贸易流通系·贸易学、 流通物流学、管理学、会计学、管理信息学、电子商务学、酒店旅游管理系、国际旅游管理学、酒店会议管理学、餐饮业管理 |
医疗保健生活学院 | 临床病理学系、牙卫生学系、放射学系、医疗管理专业、物理治疗专业、保育家庭咨询专业、食品营养专业 |
IT融合材料工学院 | 金属材料工程、高分子材料工程、电气电子材料工程、产品设计工程、人类系统设计工程、机械工程、机器人自动化工学、 汽车工程、产业技术工程、工业管理大数据工程 |
工学院 | 建筑学(5年制)、建筑工程、土木工程、市政工程、医生物技术、人生物医药工程、食品工程、化学工程、环境工程学、应用化学、造船海洋工程系 |
ICT工学院 | 计算机工程、计算机软件工程、应用软件工程、电气工程、电子学、信息通信工程、数字内容学、游戏工程、电影系 |
艺体能学院 | 声乐、钢琴、管弦打击乐、实用音乐音乐剧、新媒体作曲、视觉设计、工业设计、工艺设计、西洋画韩国画环境造型、服装设计专业、体育学、休闲体育、休闲体育学、跆拳道学 |
人文社会 | 语文学科 | 古典文学、现代文学、文艺创作学 |
酒店旅游餐饮管理专业 | 酒店会议管理、旅游管理、餐饮产业管理 | |
流通物流系 | 流通、营销战略、物流 | |
管理信息商务专业 | 管理信息电子商务 | |
管理专业 | 人事组织、市场营销、财务管理、MS MIS、会计学 | |
金融保险财务房地产学 | 金融保险学财务房地产学 | |
经济贸易专业 | 理论经济学、应用经济学、气候经济学、国际经济、国际商务、国际管理 | |
社会福利学科 | 福利政策、社会福利行政、地区社会福利、家庭福利、老年人福利、残疾人福利、精神健康、儿童青少年福利、产业福利 | |
法学专业 | 公法、司法 | |
警察消防专业 | 警察学、犯罪学、消防学、灾难管理学 | |
传媒广告学系 | 新闻广播、广告宣传 | |
继续教育青少年谘询学系 | 继续教育、评估社区教育、人力资源开发、继续教育计划、青少年谘询 | |
日语日文学系 | 日本语、日本文学、日本学 | |
文献情报史专业 | 文献情报学、档案管理学、韩国史与考古学、历史信息博物馆学 | |
社会学科 | 数学信息统计学 | 解析学、代数拓扑学、数值解析学、数理统计、应用统计、环境统计 |
食品营养学科 | 食品化学与卫生、营养学 | |
临床病理学科 | 临床病理学 | |
智能生物健康学科 | 健康新材料、生物新材料、分子生物、生化学、天然物生理活性、智能生物IT | |
生物医药学科 | 生物医药学 | |
工学 | 建筑工程专业 | 建筑规划与设计、建筑结构、建筑施工、建筑环境与设备 |
应用化学食品工程系 | 有机生化学、武器分析化学、物理化学、光谱学、食品工程 | |
造船海洋工程系 | 造船海洋、海洋工程; | |
数字媒体工程 | 数字影音处理、数字内容、计算机图形学、游戏及虚拟现实、数字广播、互联网应用、数字动画 | |
新材料工程专业 | 新材料电力电子材料金属材料高分子材料 | |
化学环境工业工程系 | 化学工程、工业化学、河废水处理工程、废物处理工程、大气污染控制工程、净水处理工程、质量与生产系统、管理科学、人体工学; | |
I T融合学科 | 大数据融合、IT融合、人工智能 | |
计算机工程专业 | 计算机系统、计算机应用 | |
电子工程专业 | 通信系统、计算机系统、控制工程机器人工程、数字信号处理、半导体 | |
智能系统工学 | 智能自动化、智能控制计量、智能机器人 | |
计算机软件工程 | 软件工程、互联网信息保护、嵌入式软件、多媒体应用、应用软件 | |
市政工程专业 | 城市规划与设计、交通工程与设计、城市信息系统、城市政策、智慧城市、房地产开发 | |
土木工程系 | 结构工程、水工和海港地基工程、测量和地形空间信息 | |
电气工程系 | 控制与系统、电器与电力电子、电气材料与高电压 | |
机械工程系 | 热流体材料与断裂力学生产与设计振动控制与噪声 | |
艺体能 | 音乐专业 | 钢琴、管弦乐、钢琴伴奏、声乐、新媒体作曲、作曲、指挥、实用音乐 |
电影影视内容专业 | 电影理论、电影制作、纪录片、数字影视内容 | |
体育学科 | 体育学 | |
设计造型专业 | 视觉设计、工业设计、工艺设计、韩国画、西洋画、雕塑、美术展览策划 | |
学科间协同课程 | 东亚国际学 | 韩日文化通商、韩中文化通商、多文化学 |
国际合作外交专业 | 国际发展合作、公共外交、国际安全 | |
融合媒体教育工程 | 教育工程、媒体设计 | |
婴幼儿教育专业 | 幼儿教育保育 | |
全球管理学 | 全球管理学、医疗管理学 | |
佛教文化学 | 佛教文化艺术、应用佛学、佛教哲学、佛教史 | |
卫生与医学科学 | 临床病理学、放射学、医疗管理学 | |
智慧城市学 | 空间设计、移动、安全、能源 | |
人工智能学 | 人工智能、人工智能系统 | |
空间信息系统学 | 测量与GPS、城市规划、智慧城市、GIS-T, | |
牙卫生学 | 牙卫生学工程 | |
物理治疗学 | 物理治疗学 |
理工类 | 人工智能机器人研究所、韩医学研究所、抗衰老研究所、产业技术开发研究所、新一代核能材料技术研究所、智能IT实验室、医疗管理科学研究所、工业设计技术融合研究所、舰艇红外信号研究所、韩方糖尿病肥胖研究所、釜山功率半导体实验室、水产生产海域安全管理中心、釜山IT融合部件研究所、蓝色生物材料开发中心、医疗卫生生活研究所、东医护理科学研究所、朝鲜海洋流体性能评价研究所、ICT融合研究所、临床牙卫生学研究所、智慧城市研究所 |
人文社科 | 人文社会研究所、美国学研究所、地方自治研究所、选举政治研究所、经济管理战略研究所、游会议研究所、电影跨媒体研究所、游戏研究所、城市环境设计研究所、体育科学研究所、流通物流研究所、鞋类用品综合研究所、韩时装中心、实践经营研究所、声学研究所、东亚研究所、创造贸易海洋经营融合研究所、大数据文化创造研究所、智能康复福利技术研究所、韩日海女研究所 |
CAMPUS ENVIRONMENT