学校介绍
INTRODUCTION
始建于1910年
INTRODUCTION
学校地址:首尔特别市芦原区孔陵路232号
办学性质:国立大学
2022QS世界大学排名:1001-1200
学校概况:
首尔科技大学(서울과학기술대학교,Seoul National University of Science and Technology,简称SeoulTech)成立于1910年,位于首尔特别市芦原区,是一所大型国立综合大学,也是首尔市地区的三大国立大学之一。在2019年的USNEWS世界大学排名中位列第1294名,韩国大学中位列第35名。
首尔科技大学孔陵校区坐落于佛岩山脚下,总占地面积约50万平方米,校园风景优美,教学及便利设施完善,综合环境优越。附属设施有国际交流中心、宿舍、新闻广播室、语学院、社会教育院、图书馆、信息处理中心等。并部署有产品开发研究所、安全科学研究所、社会科学研究所等12个研究中心。学校下设7个本科学院、7个研究生院,10个附属机构。现有教职员1300余人,目前在校学生约15000人。学校奖学金丰厚,每年奖学金金额300亿韩元左右,获奖学金学生比例高达60%以上。
学校建校之初的宗旨是“产业立国”以工程科学为基础,是一所融合科学技术与人文艺术的专业化院校,就业率在全国四年制大学中连续多年排名居首。首尔科技大学以理工科专业闻名,优势专业有机械与汽车工学、机械设计与自动化工学、新材料工学、环境工学等。建校以来,向国家输送了8万多人才,为国家发展作出了巨大的贡献。
PROFESSIONAL
本科专业介绍(对外国人招生)
工程学院 | 机械设计与自动化工学、机械与汽车工学、安全工程工学、新材料工学、建筑系统设计工程系、建筑工程专业、建筑学专业 |
信息与通信工程学院 | 电气与信息工学、电子与信息技术媒体工学、计算机工学 |
生物能源学院 | 化工生命工学、环境工学、环境政策、食品工学、精密化学、眼镜光学、体育科学 |
造型学院 | 产业设计学、视觉设计系、陶艺学、金属工艺学、造型艺术学 |
人文社会学院 | 行政管理学、英语英文学、文艺创作学 |
融合技术与经营学院 | 产业信息系统、ITM专业、经营学专业、经营学专业(AMS课程)、全球技术经营专业 |
普通研究生院 | 机械设计机器人工学、机械工学、安全工学、机械设计制造工学、数据科学工学、新材料工学、汽车工学、建筑系统工学、电气与信息工学、电子工学、计算机工学、媒体信息技术工学、信息技术融合工学、化学工程、环境工程、食品科学技术、精密化学、产业设计、视觉设计、陶艺学、金属工艺设计、造型艺术、经营学、文艺创作学、眼镜光学、体育科学、生物医学工程与生物材料融合、纳米生物融合工学、人文经营学、知识产权与技术经营、智能能源系统、可再生能源融合 |
铁路专业研究生院 | 铁道车辆系统工学、铁道电器与信号工学、铁路建设工学、铁路管理与政策、铁路安全工学 |
IT政策专业研究生院 | AI公共政策专业、产业信息系统专业、融合媒体信息政策专业、数字文化政策专业 |
能源环境研究生院 | 新能源工程、能源环境工程、能源系统工程、能源政策学 |
NID融合技术研究生院 | NID融合技术工学、IT与设计融合专业、广播与通信融合专业、设计与工程融合专业 |
CAMPUS ENVIRONMENT