大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
学院 | 招收专业(专业) | 新生 | |
人文学院 | 韩语教育学系(国际韩语教育专业, 韩语翻译学专业) | ○ | |
全球语言文化学系 | 中国语中国专业 | ○ | |
日本语日本专业 | ○ | ||
英语英文专业 | ○ | ||
文化艺术学系 (Digital文艺创制, 文化contents专业,表演艺术专业) |
○ | ||
体育专业 | ○ | ||
运动休闲专业 | ○ | ||
欧洲文化专业 | ○ | ||
法·行政学院 | 法学系(法学专业, 公职法专业) | ○ | |
行政专业 | ○ | ||
警察学系 | 警察行政专业 | ○ | |
自治警察学专业 | ○ | ||
不动产·知识专业 | ○ | ||
军事专业 | ○ | ||
经商学院 | 经营学系(经营专业, 会计专业) | ○ | |
经济金融学系(经济金融专业, 金融保险专业) | ○ | ||
酒店观光经营学系(观光经营专业, 酒店观光专业) | ○ | ||
社会科学学院 | 社会福利专业 | ○ | |
青少年咨询福利专业 | ○ | ||
儿童家庭福利专业 | ○ | ||
地区社会开发·福利专业 | ○ | ||
国际关系专业 | ○ | ||
社会专业 | ○ | ||
媒体传播专业 | ○ | ||
文献信息专业 | ○ | ||
心理专业 | ○ | ||
科学生命融合学院 | 大数据专业 | ○ | |
化学生命科学系(Nano化学专业, 生命科学专业) | ○ | ||
生命环境学系(园艺专业, Bio产业学专业) | ○ | ||
动物资源专业 | ○ | ||
山林资源专业 | ○ | ||
宠物产业专业 | ○ |
工科学院 | 建筑工学专业 | ○ | |
建设系统工学专业 | ○ | ||
环境工学专业 | ○ | ||
机械工学系 (机械工学专业, 机械设计工学专业, 机械汽车工学专业) |
○ | ||
食品工学专业 | ○ | ||
食品营养专业 | ○ | ||
生命工学专业 | ○ | ||
化学工学专业 | ○ | ||
造景专业 | ○ | ||
新材料能源系统工学系 | 新材料能源工学专业 | ○ | |
能源系统工学专业 | ○ | ||
信息通信学院 | 电子电气工学系 | 电子工学专业 | ○ |
电气工学专业 | ○ | ||
信息通信工学专业 | ○ | ||
计算机信息工学系 | 计算机工学专业 | ○ | |
计算机软件工学专业 | ○ | ||
信息保护专业 | ○ | ||
造型艺术学院 | 融合艺术系 | 艺术与设计专业 | ○ |
影像动画设计专业 | ○ | ||
生活造型设计专业 | ○ | ||
视觉设计融合学系 | 视觉设计专业 | ○ | |
服务设计专业 | ○ | ||
产业设计专业 | ○ | ||
服装设计专业 | ○ | ||
室内建筑设计专业 | ○ | ||
康复科学学院 | 职业康复专业 | ○ | |
语言治疗专业 | ○ | ||
康复心理专业 | ○ | ||
康复工学专业 | ○ | ||
物理治疗专业 | ○ | ||
作业治疗专业 | ○ | ||
健康增进专业 | ○ | ||
AI学系 | AI学系(AI软件专业, AI娱乐专业) | ○ |
区分 | 入学金 | 学费(一学期) | 住宿(一年) |
康复科学学院 | 814 | 26042 | 16000 |
造型艺术学院 | 814 | 29743 | 16000 |
人文学院 | 814 | 20132 | 16000 |
法·行政学院 | 814 | 20132 | 16000 |
经商学院 | 814 | 20132 | 16000 |
社会科学学院 | 814 | 20132 | 16000 |
科学生命融合学院 | 814 | 26042 | 16000 |
工科学院 | 814 | 27982 | 16000 |
信息通信学院 | 814 | 27982 | 16000 |
AI学系 | 814 | 27982 | 16000 |
学院 | 招收专业(专业) | 插班生 | |
人文学院 | 文化艺术学系(Digital文艺创制) | ○ | |
韩语教育学系(国际韩语教育专业) | ○ | ||
全球语言文化学系(中国语中国专业) | ○ | ||
全球语言文化学系(日本语日本专业) | ○ | ||
全球语言文化学系(英语英文专业) | ○ | ||
体育专业 | ○ | ||
运动休闲专业 | ○ | ||
法·行政学院 | 法学系(法学专业) | ○ | |
法学系(公职法专业) | ○ | ||
行政专业 | ○ | ||
警察学系(警察行政专业) | ○ | ||
警察学系(自治警察学专业) | ○ | ||
不动产·知识专业 | ○ | ||
经商学院 | 经营学系(经营专业) | ○ | |
经营学系(会计专业) | ○ | ||
经济金融学系(经济金融专业) | ○ | ||
经济金融学系(金融保险专业) | ○ | ||
酒店观光经营学系(观光经营专业) | ○ | ||
酒店观光经营学系(酒店观光专业) | ○ | ||
社会科学学院 | 社会福利专业 | ○ | |
青少年咨询福利专业 | ○ | ||
儿童家庭福利专业 | ○ | ||
地区社会开发·福利专业 | ○ | ||
国际关系专业 | ○ | ||
社会专业 | ○ | ||
媒体传播专业 | ○ | ||
文献信息专业 | ○ | ||
心理专业 | ○ | ||
科学生命融合学院 | 大数据专业 | ○ | |
化学生命科学系(Nano化学专业) | ○ | ||
化学生命科学系(生命科学专业) | ○ | ||
生命环境系 | 园艺专业 | ○ | |
生物技术产业专业 | ○ | ||
动物资源专业 | ○ | ||
山林资源专业 | ○ |
工科学院 | 建筑工学专业 | ○ | |
建设系统工学专业 | ○ | ||
环境工学专业 | ○ | ||
机械工学系 | 机械工学专业 | ○ | |
机械设计工学专业 | ○ | ||
食品工学专业 | ○ | ||
食品营养专业 | ○ | ||
生命工学专业 | ○ | ||
化学工学专业 | ○ | ||
都市造景系 (造景专业) | ○ | ||
新材料能源系统工学系(新材料能源工学专业) | ○ | ||
信息通信学院 | 电子电气工学系 | 电子工学专业 | ○ |
电气智能机器人工程专业 | ○ | ||
信息通信工学专业 | ○ | ||
ICT融合系 | 多媒体工学专业 | ○ | |
人工智能专业 | ○ | ||
计算机信息工学系 | 计算机工学专业 | ○ | |
计算机软件工学专业 | ○ | ||
造型艺术学院 | 融合艺术系 | 艺术与设计专业 | ○ |
影像动画设计专业 | ○ | ||
生活造型设计专业 | ○ | ||
视觉设计融合学系(视觉设计专业) | ○ | ||
产业设计专业 | ○ | ||
服装设计专业 | ○ | ||
室内建筑设计专业 | ○ | ||
康复科学学院 | 职业康复专业 | ○ | |
语言治疗专业 | ○ | ||
康复心理专业 | ○ | ||
康复工学专业 | ○ | ||
物理治疗专业 | ○ | ||
作业治疗专业* | ○ | ||
健康增进专业 | ○ | ||
AI学系 | AI学系(AI软件专业) | ○ | |
AI学系(AI娱乐专业) |
区分 | 入学金 | 学费(一学期) | 住宿(一年) |
康复科学学院 | 814 | 26042 | 16000 |
造型艺术学院 | 814 | 29743 | 16000 |
人文学院 | 814 | 20132 | 16000 |
法·行政学院 | 814 | 20132 | 16000 |
经商学院 | 814 | 20132 | 16000 |
社会科学学院 | 814 | 20132 | 16000 |
科学生命融合学院 | 814 | 26042 | 16000 |
工科学院 | 814 | 27982 | 16000 |
信息通信学院 | 814 | 27982 | 16000 |
AI学系 | 814 | 27982 | 16000 |
学院 | 学科 | 专业 | 招生课程 | |
硕士 | 博士 | |||
人文社会 | 韩国语教育学科 | 国际韩国语教育学 | ○ | ○ |
文化艺术学科 | 文艺创制 | ○ | ||
文化contents | ○ | |||
英语英文科 | 英语英文学 | ○ | ○ | |
法学科 | 公法 | ○ | ○ | |
司法 | ○ | ○ | ||
行政学科 | 行政学 | ○ | ○ | |
城市学科 | 城市行政 | ○ | ○ | |
地区社会开发&福利 | ○ | ○ | ||
城市&地区企划 | ○ | ○ | ||
房产·咨询学科 | 房产学 | ○ | ○ | |
经济学科 | 经济学 | ○ | ○ | |
贸易学科 | 贸易商务 | ○ | ○ | |
会计学科 | 会计学 | ○ | ○ | |
经营学科 | 经营学 | ○ | ○ | |
保险经融学 | - | ○ | ||
观光经营学科 | 观光经营学 | ○ | ○ | |
社会福利学科 | 社会福利实践 | ○ | ○ | |
社会福利政策 | ○ | ○ | ||
青少年咨询福利学科 | 青少年咨询福利 | ○ | - | |
家庭福利学科 | 家庭福利 | ○ | ○ | |
媒体传播学科 | 媒体传播学 | ○ | - | |
文献情报学科 | 文献情报学 | ○ | ○ | |
心理学科 | 心理学 | ○ | ○ | |
咨询学科 | 咨询学 | - | ○ | |
地理学科 | 地理学 | ○ | - | |
社会教育学科 | 中等社会教育 | - | ○ | |
历史教育 | - | ○ | ||
一般社会教育 | - | ○ | ||
地理教育 | - | ○ | ||
幼儿教育学科 | 幼儿教育学 | ○ | ○ | |
特殊教育学科 | 特殊教育 | ○ | - | |
视觉障碍儿童教育 | - | ○ | ||
语言-听觉障碍儿童教育 | - | ○ | ||
智障儿童教育 | - | ○ | ||
肢体残障儿童教育 | - | ○ | ||
情绪&行动障碍儿童教育 | - | ○ | ||
学习障碍儿童教育 | - | ○ | ||
特殊教育领导力 | - | ○ | ||
残障学科 | 残障学 | ○ | ○ | |
自然 |
数学学科 | 数学 | ○ | ○ |
统计学科 | 应用统计学 | ○ | ○ | |
物理学科 | 应用物理学 | ○ | ○ | |
化学学科 | 化学 | ○ | ○ | |
生命科学学科 | 生态分类学 | ○ | ○ | |
分子链细胞生物学 | ○ | ○ | ||
科学教育学科 | 科学教育 | ○ | ○ | |
环境教育 | ○ | ○ | ||
园艺造景学科 | 园艺学 | ○ | ○ | |
造景学 | ○ | ○ | ||
自然资源学科 | 食品环境安全学 | ○ | ○ | |
生命产业学 | ○ | ○ | ||
森林资源学 | ○ | ○ | ||
动物资源学 | ○ | ○ | ||
康复科学学科 | 职业康复学 | ○ | ○ | |
语言治疗学 | ○ | ○ | ||
物理治疗学 | ○ | ○ | ||
康复心理学 | ○ | ○ | ||
康复工学 | ○ | ○ | ||
作业治疗学 | ○ | ○ | ||
食品营养学科 | 食品营养学 | ○ | ○ | |
建筑工程学科 | 建筑工学 | ○ | ○ | |
土木工程学科 | 土木工学 | ○ | ○ | |
环境工程学科 | 环境工学 | ○ | - | |
产业工程学科 | 产业系统工程学 | ○ | ○ | |
机械工程学科 | 机械与汽车工学 | ○ | ○ | |
食品工程学科 | 食品工程学 | ○ | ○ | |
生命工程学科 | 生命工程学 | ○ | ○ | |
工学 | 化学工程学科 | 化学工程学 | ○ | - |
电子工程学科 | 电子工程学 | ○ | ○ | |
控制测量学 | ○ | ○ | ||
信息通信工程学科 | 信息通信工程学 | ○ | ○ | |
计算机信息工程学科 | 计算机信息工程学 | ○ | - | |
计算机工程学 | - | ○ | ||
信息工程学 | - | ○ | ||
环境化学融合工程学科 | 环境化学融合工程学 | - | ○ | |
IT 融合工程学科 | IT 融合工程学 | ○ | ○ | |
新素材能源工程学科 | 新素材能源工程学 | ○ | ○ | |
艺术·体育 |
体育学科 | 体育学 | ○ | ○ |
美术·设计学科 | 现代美术学 | ○ | ○ | |
视觉设计学 | ○ | ○ | ||
影像动画学 | ○ | ○ | ||
产业设计学 | ○ | ○ | ||
生活造型设计学 | ○ | ○ | ||
服务设计 | ○ | ○ | ||
服装设计学科 | 服装设计学 | ○ | ○ | |
室内建筑学科 | 室内建筑学 | ○ | ○ |
区分 | 硕士课程 | 博士课程 | 备注 | ||
学费(第一学期) |
人文社会 | 3,521,000 | 3,873,000 | ||
自然、艺体能(体育) | 4,489,000 | 4,938,000 | |||
工学 | 4,974,000 | 5,471,000 | |||
艺体能(体育除外) | 5,135,000 | 5,649,000 | |||
注册费 | 750,000 | 750,000 | |||
宿舍费 | 单人间 | 1,782,000 | -6 个月基准 -不包括餐费 |
||
两人间 | 1,320,000 | ||||
申请费 | 全体学科(美术 · 设计学科除外) |
60,000 |
80,000 |
||
美术 · 设计学科 |
80,000 |
100,000 |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10