大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
分类 | 学院 | 招生学科(专业) | 招生 人数 |
||
人文社会 | 人文学院 | 国语国文系,中语中文系,日语日文系,英语英文系,法语法文系,德国德文系,俄语俄文系,汉文系,语言信息系,历史系,哲学系,考古系 | 若干名 |
||
社会科学学院 | 行政学系,政治外交学系,社会福利学系,社会学系, 心理学系,文献情报学系,媒体传播学系 | ||||
经济通商学院 | 贸易学部,经济学部,国际学部,观光会展系,公共政策学部 | ||||
经营学院 | 经营系 | ||||
生活环境学院 | 儿童家庭系 | ||||
生命资源科学学院 | 食品资源经济学系 | ||||
自然科学 | 自然科学学院 | 数学系,统计学系,物理学系,化学系,生命科学系,微生物学系,分子生物学系,地质环境科学系,大气环境科学系,海洋学系 | |||
工科学院 |
新入生 | 插班生(3学年) | |||
机械工学部,高分子工学系,有机材料系统工学系,化工生命·环境工学部(环境工学专业,化工生命工学专业),材料工学部,电子工学系,电气工学系,建设融合学部(建筑学专业,建筑工学专业,城市工学专业,土木工学专业),航空宇宙工学系,产业工学系,造船海洋工学系 | 机械工学部,高分子工学系,有机材料系统工学系,化工生命‧环境工学部(环境工学专业,化工生命工学专业),材料工学部,电气工学系,航空宇宙工学系,造船海洋工学系 | ||||
护理学院 | 护理学系 | ||||
生活环境学院 | 服装系,食品营养系,室内环境设计系 | ||||
生命资源科学学院 | 植物生命科学系,园艺生命科学系,动物生命资源科学系,食品工学系,生命环境化学系,生物原材料科学系,生物产业机械工学系,IT应用工学系,生物环境能源学系,造景学系 | ||||
纳米科学技术学院 | 纳米能源工学系,纳米机械电子学工学系,光机械电子工学系 | ||||
信息‧生命医学工学院 | 新入生 | 插班生(3学年) | |||
医生命融合工学部,信息电脑工学部 | 医生命融合工学部,信息电脑工学部 | ||||
艺术 | 艺术学院 | 音乐学系(声乐专业/作曲专业) 美术学系(雕塑专业/韩国画专业/西洋画专业) 造形学系(家具木漆专业/陶艺专业/纤维金属专业) 韩国音乐学系(弦乐声乐专业/管乐打击乐专业/理论作曲专业) 舞蹈学系(韩国舞蹈专业/芭蕾舞专业/现代舞蹈专业) 设计学系(视觉设计专业/动画制作专业/设计与科技专业) 艺术文化影像学系 |
学院 | 学科 | 费用 | 合计 | ||
入学金 | 学费Ⅰ | 学费Ⅱ | |||
人文学院 | 各学科 | 0 |
378,000 | 1,432,000 | 1,810,000 |
社会科学院 |
行政学系, 政治外交学系, 社会学系 | 378,000 | 1,432,000 | 1,810,000 | |
社会福利系, 心理学系, 文献情报学系, 媒体传播学系 | 378,000 | 1,542,000 | 1,920,000 | ||
自然科学学院 | 各学科 | 386,000 | 1,975,000 | 2,361,000 | |
工科学院 | 各学科(部) | 412,000 | 2,147,000 | 2,559,000 | |
经营学院 | 各学科 | 378,000 | 1,432,000 | 1,810,000 | |
经济通商学院 | 各学科(部) | 378,000 | 1,432,000 | 1,810,000 | |
护理学院 | 护理学系 | 386,000 | 1,975,000 | 2,361,000 | |
生活环境学院 | 各学科 | 386,000 | 1,975,000 | 2,361,000 | |
艺术学院 |
音乐学系, 韩国音乐学系 | 412,000 | 2,377,000 | 2,789,000 | |
美术学系, 设计学系, 舞蹈学系, 造形学系, 艺术文化影像学系 | 412,000 | 2,091,000 | 2,503,000 | ||
体育科学系 | 体育科学系 | 386,000 | 1,975,000 | 2,361,000 | |
纳 米 科 学 技 术 学 院 | 各学科 | 412,000 | 2,147,000 | 2,559,000 | |
生命资源科学学 院 |
植物生命科学系, 园艺生命科学系, 动物生命资源科学系, 食品工学系, 生命环境化学系, 生物原材料科学系 | 386,000 | 1,975,000 | 2,361,000 | |
农业经济学系(食品资源经济学系) | 378,000 | 1,432,000 | 1,810,000 | ||
生物产业机械工学系, IT应用工学系, 生物环境能源学系, 造景学系 | 412,000 | 2,147,000 | 2,559,000 | ||
信息‧生命医学工 学院 | 各学科(部) | 412,000 | 2,147,000 | 2,559,000 |
TOPIK 4级 | TOPIK 5级 | TOPIK 6级 |
学费Ⅰ全额 | 学费Ⅱ全额 | 学费Ⅰ,Ⅱ全额 |
成绩奖学金 | 限取得TOPIK4级或以上且成绩优秀者 (根据成绩分等级支付) |
TOPIK 奖学金 | 限入学后取得TOPIK4级或以上者 (40万韩元,在校期间最多可领取3次) |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10