大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
专业类型 | 2022年专业名称 | 2019年专业名称 | 授课语言 |
人文类 (SolBridge 国际商学院) |
市场营销专业 | 市场营销专业 | 英文 |
金融专业 | 金融专业 | 英文 | |
管理与创业专业 | 管理专业 | 英文 | |
技术与创新专业 | 创业学 | 英文 | |
英文 | |||
工科类 |
人工智能与大数据专业 | 未来技术学部 ·技术经营学专业 ·科技设计学专业 |
英文 |
全球铁道专业 | 全球铁道交通物流学部 ·全球铁道系统专业(英) ·交通物流专业(韩) |
英文/韩文 | |
铁道建设系统专业 | 铁道建设系统学部 ·铁道建设专业 ·海外建设专业 |
英文 | |
物流系统专业 | 物流系统专业 | 韩文 | |
铁道电气系统专业 | 铁道电气系统专业 | 韩文 | |
铁道车辆系统专业 | 铁道车辆系统专业 | 韩文 | |
建筑工程专业 | 建筑工程专业 | 韩文 | |
计算机信息与安全专业 | 计算机信息与安全专业 | 韩文 | |
互联网技术与安全专业 | 互联网技术与安全专业 | 韩文 | |
人文类 | 全球酒店管理专业 | 全球酒店管理专业 | 英文 |
全球融合商务专业 | 全球商务专业 | 英文 | |
经营学专业 | 经营学专业 | 韩文 | |
税务与不动产学专业 | 金融与税务经营专业 | 韩文 | |
Endicott自由专业 | Endicott自由专业 | 韩文 | |
自我设计专业 | Honors自主专业 | 韩文 | |
外餐与烹饪经营专业 | 外餐与烹饪经营专业 | 韩文 | |
酒店观光经营专业 | 酒店观光经营专业 | 韩文 | |
社会福利专业 -社会福利方向 |
社会福利系 | 韩文 | |
社会福利专业 -儿童福利方向 |
社会福利系 | 韩文 | |
幼儿教育专业 | 幼儿教育专业 | 韩文 | |
铁道经营专业 | 铁道经营专业 | 韩文 | |
餐饮烹饪类 | 全球餐饮烹饪专业 | 全球餐饮烹饪专业 | 英文 |
全球外餐创业专业 | 全球外餐创业专业 | 英文 | |
外餐烹饪专业 | 外餐烹饪专业 | 韩文 | |
韩餐与烹饪科学专业 | 全球韩餐烹饪专业 | 韩文 | |
食品营养学专业 | 食品营养学专业 | 韩文 | |
生物食品科学专业 | 生物食品科学专业 | 韩文 | |
自然科学类 | 康复作业治疗专业 | 康复作业治疗专业 | 韩文 |
语言治疗与听力康复专业 | 语言治疗与听力康复专业 | 韩文 | |
保健医疗经营专业 | 保健医疗经营专业 | 韩文 | |
急救专业 | 急救专业 | 韩文 | |
物理治疗专业 | 物理治疗专业 | 韩文 | |
运动康复专业 | 运动康复专业 | 韩文 | |
艺术类 | 全球媒体影像专业 | 全球媒体影像专业 | 英文 |
游戏多媒体专业 | 游戏多媒体专业 | 韩文 | |
媒体设计与影像专业 | 媒体设计与影像专业 | 韩文 |
类别 |
学费标准(单位:美元) | 备注 |
春季/秋季学期 | ||
人文类 | 3198.6 | 春季学期:15周秋季学期:15周 |
工科类 | 3708 | |
自然科学类 | 3825 | |
餐饮烹饪类 | 3996 | |
艺术类 | 3825 | |
Sol Bridge国际商学院 | 5037 |
最新资讯更多
大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出第二批24场特色服务活动
2021-10-19
哈尔滨工业大学威海校区留学生中心2022年韩国留学项目招生简章
2022-01-05
2022-01-05
2022-01-20
2022-01-10
2022-01-19
2022-01-31
2022-02-10
热点推荐更多
2022-01-16
2022-01-08
2022-01-11
2022-01-17
2021-04-29
2021-11-12
2022-01-10
2022-01-10